Jadwal Liga Champions 2014/2015
liga champions adalah kejuaraan antarklub sepak bola tahunan antara klub-klub sepak bola tersukses di Eropa, dan sering dianggap sebagai trofi tingkat klub yang paling prestisius di Eropa.
Khusus bagi tim yang pernah juara Liga Champions minimal 5 kali tidak berturut-turut atau 3 kali berturut-turut, di lengan baju kiri akan terdapat logo Liga Champions dan tertulis jumlah piala yang dikoleksi. Seperi Ajax misalnya, karena juara pada tahun 1971, 1972 dan 1973 di lengan baju kiri terdapat logo Liga Champions disertai dengan jumlah piala yang didapat.
Tim yang mengenakan logo Champion di lengan yaitu: Real Madrid (juara 10 kali), AC Milan (juara 7 kali), Liverpool (juara 5 kali), Bayer Muenchen (juara 74, 75 dan 76) dan Ajax (juara 71, 72, dan 73)
Dalam 19 musim terakhir, hanya ada satu tim yang berhasil mempertahankan gelar juara Liga Champions (saat itu format dan namanya masih Piala Champions) selama dua musim berturut-turut, yaitu AC Milan yang kala itu masih berpredikat
The Dream Team. Namun, setelah diubah formatnya menjadi Liga Champion, belum ada satu timpun yang berhasil mempertahankan gelar juaranya. Milan dan Juventus adalah tim dalam 15 musim terakhir yang berhasil meraih final secara 3 kali berturut-turut. Milan (1993, 1994 (Juara), dan 1995) dan Juventus(1996(Juara), 1997, dan 1998).dan di bawah ini jadwal dan hasilnya setelah pertandingan selalu terupdate
Date | Team A | Result | Team B |
Wed 17/09/14 |
| Olympiakos Piraeus | 3 - 2 | Atlético Madrid |
| Juventus | 2 - 0 | Malmö FF |
| Liverpool | 2 - 1 | Ludogorets |
| Real Madrid | 5 - 1 | Basel |
| Monaco | 1 - 0 | Bayer Leverkusen |
| Benfica | 0 - 2 | Zenit |
| Galatasaray | 1 - 1 | Anderlecht |
| Borussia Dortmund | 2 - 0 | Arsenal |
Thu 18/09/14 |
| Roma | 5 - 1 | CSKA Moskva |
| Bayern München | 1 - 0 | Manchester City |
| Barcelona | 1 - 0 | APOEL |
| Ajax | 1 - 1 | PSG |
| Chelsea | 1 - 1 | Schalke 04 |
| Maribor | 1 - 1 | Sporting CP |
| Porto | 6 - 0 | BATE |
| Athletic Club | 0 - 0 | Shakhtar Donetsk |
Tue 30/09/14 |
| CSKA Moskva | 0 - 1 | Bayern München |
Wed 01/10/14 |
| Manchester City | 1 - 1 | Roma |
| PSG | 3 - 2 | Barcelona |
| APOEL | 1 - 1 | Ajax |
| Sporting CP | 0 - 1 | Chelsea |
| Schalke 04 | 1 - 1 | Maribor |
| Shakhtar Donetsk | 2 - 2 | Porto |
| BATE | 2 - 1 | Athletic Club |
| Zenit | 0 - 0 | Monaco |
Thu 02/10/14 |
| Malmö FF | 2 - 0 | Olympiakos Piraeus |
| Atlético Madrid | 1 - 0 | Juventus |
| Basel | 1 - 0 | Liverpool |
| Ludogorets | 1 - 2 | Real Madrid |
| Bayer Leverkusen | 3 - 1 | Benfica |
| Arsenal | 4 - 1 | Galatasaray |
| Anderlecht | 0 - 3 | Borussia Dortmund |
Tue 21/10/14 |
| CSKA Moskva | 2 - 2 | Manchester City |
Wed 22/10/14 |
| Roma | 1 - 7 | Bayern München |
| APOEL | 0 - 1 | PSG |
| Barcelona | 3 - 1 | Ajax |
| Schalke 04 | 4 - 3 | Sporting CP |
| Chelsea | 6 - 0 | Maribor |
| BATE | 0 - 7 | Shakhtar Donetsk |
| Porto | 2 - 1 | Athletic Club |
Thu 23/10/14 |
| Atlético Madrid | 5 - 0 | Malmö FF |
| Olympiakos Piraeus | 1 - 0 | Juventus |
| Ludogorets | 1 - 0 | Basel |
| Liverpool | 0 - 3 | Real Madrid |
| Bayer Leverkusen | 2 - 0 | Zenit |
| Monaco | 0 - 0 | Benfica |
| Anderlecht | 1 - 2 | Arsenal |
| Galatasaray | 0 - 4 | Borussia Dortmund |
Wed 05/11/14 |
| Malmö FF | 0 - 2 | Atlético Madrid |
| Juventus | 3 - 2 | Olympiakos Piraeus |
| Basel | 4 - 0 | Ludogorets |
| Real Madrid | 1 - 0 | Liverpool |
| Zenit | 1 - 2 | Bayer Leverkusen |
| Benfica | 1 - 0 | Monaco |
| Arsenal | 3 - 3 | Anderlecht |
| Borussia Dortmund | 4 - 1 | Galatasaray |
Thu 06/11/14 |
| Manchester City | 1 - 2 | CSKA Moskva |
| Bayern München | 2 - 0 | Roma |
| PSG | 1 - 0 | APOEL |
| Ajax | 0 - 2 | Barcelona |
| Sporting CP | 4 - 2 | Schalke 04 |
| Maribor | 1 - 1 | Chelsea |
| Shakhtar Donetsk | 5 - 0 | BATE |
| Athletic Club | 0 - 2 | Porto |
Wed 26/11/14 |
| CSKA Moskva | 00:00 | Roma |
| Manchester City | 02:45 | Bayern München |
| APOEL | 02:45 | Barcelona |
| PSG | 02:45 | Ajax |
| Schalke 04 | 02:45 | Chelsea |
| Sporting CP | 02:45 | Maribor |
| BATE | 00:00 | Porto |
| Shakhtar Donetsk | 02:45 | Athletic Club |
Thu 27/11/14 |
| Atlético Madrid | 02:45 | Olympiakos Piraeus |
| Malmö FF | 02:45 | Juventus |
| Ludogorets | 02:45 | Liverpool |
| Basel | 02:45 | Real Madrid |
| Zenit | 00:00 | Benfica |
| Bayer Leverkusen | 02:45 | Monaco |
| Anderlecht | 02:45 | Galatasaray |
| Arsenal | 02:45 | Borussia Dortmund |
Wed 10/12/14 |
| Olympiakos Piraeus | 02:45 | Malmö FF |
| Juventus | 02:45 | Atlético Madrid |
| Liverpool | 02:45 | Basel |
| Real Madrid | 02:45 | Ludogorets |
| Monaco | 02:45 | Zenit |
| Benfica | 02:45 | Bayer Leverkusen |
| Galatasaray | 02:45 | Arsenal |
| Borussia Dortmund | 02:45 | Anderlecht |
Thu 11/12/14 |
| Roma | 02:45 | Manchester City |
| Bayern München | 02:45 | CSKA Moskva |
| Barcelona | 02:45 | PSG |
| Ajax | 02:45 | APOEL |
| Chelsea | 02:45 | Sporting CP |
| Maribor | 02:45 | Schalke 04 |
| Porto | 02:45 | Shakhtar Donetsk |
| Athletic Club | 02:45 | BATE
|